All games listed in ET.
2011
Regular Season
Wild Card
Spring Training
Previous
July 2, 2011
Next
Standings Splits
National League
East W L PCT GB L10 STRK HOME ROAD LAST GAME NEXT GAME
NY Yankees 50 31 .617 - 8-2 W7 28-18 22-13 7/2 @ NYM, W 5-2 7/3 @ NYM, 1:10 PM
Boston 48 34 .585 2.5 4-6 W3 22-16 26-18 7/2 @ HOU, W 10-4 7/3 @ HOU, 2:05 PM
Tampa Bay 46 37 .554 5.0 6-4 W1 20-21 26-16 7/2 vs STL, W 5-1 7/3 vs STL, 1:40 PM
Toronto 40 44 .476 11.5 4-6 L3 18-22 22-22 7/2 vs PHI, L 3-5 7/3 vs PHI, 1:07 PM
Baltimore 35 45 .438 14.5 2-8 L5 22-22 13-23 7/2 @ ATL, L 4-5 7/3 @ ATL, 1:35 PM
Central W L PCT GB L10 STRK HOME ROAD LAST GAME NEXT GAME
Cleveland 44 37 .543 - 5-5 W3 24-14 20-23 7/2 @ CIN, W 3-1 7/3 @ CIN, 1:10 PM
Detroit 44 40 .524 1.5 5-5 L2 26-19 18-21 7/2 vs SF, L 3-15 7/3 vs SF, 1:05 PM
Chi White Sox 42 42 .500 3.5 7-3 W4 19-20 23-22 7/2 @ CHC, W 1-0 7/3 @ CHC, 2:20 PM
Minnesota 35 46 .432 9.0 3-7 L1 17-18 18-28 7/2 vs MIL, L 7-8 7/3 vs MIL, 2:10 PM
Kansas City 33 50 .398 12.0 2-8 L5 23-24 10-26 7/2 @ COL, L 6-9 7/3 @ COL, 3:10 PM
West W L PCT GB L10 STRK HOME ROAD LAST GAME NEXT GAME
Texas 44 40 .524 - 5-5 L1 24-17 20-23 7/2 vs FLA, L 5-9 7/3 vs FLA, 8:05 PM
LA Angels 43 41 .512 1.0 7-3 W1 19-21 24-20 7/2 vs LAD, W 7-1 7/3 vs LAD, 8:05 PM
Seattle 40 43 .482 3.5 3-7 L1 24-23 16-20 7/2 vs SD, L 0-1 7/3 vs SD, 4:10 PM
Oakland 37 47 .440 7.0 3-7 L1 21-19 16-28 7/2 vs ARI, L 2-4 7/3 vs ARI, 4:05 PM
National League
East W L PCT GB L10 STRK HOME ROAD LAST GAME NEXT GAME
Philadelphia 53 31 .631 - 7-3 W2 32-14 21-17 7/2 @ TOR, W 5-3 7/3 @ TOR, 1:07 PM
Atlanta 49 35 .583 4.0 8-2 W5 24-17 25-18 7/2 vs BAL, W 5-4 7/3 vs BAL, 1:35 PM
Washington 42 42 .500 11.0 5-5 W1 24-14 18-28 7/2 vs PIT, W 4-3 7/3 vs PIT, 1:35 PM
NY Mets 41 42 .494 11.5 6-4 L3 18-22 23-20 7/2 vs NYY, L 2-5 7/3 vs NYY, 1:10 PM
Florida 37 46 .446 15.5 5-5 W1 16-24 21-22 7/2 @ TEX, W 9-5 7/3 @ TEX, 8:05 PM
Central W L PCT GB L10 STRK HOME ROAD LAST GAME NEXT GAME
Milwaukee 45 39 .536 - 5-5 W1 29-11 16-28 7/2 @ MIN, W 8-7 7/3 @ MIN, 2:10 PM
St. Louis 45 39 .536 - 5-5 L1 21-18 24-21 7/2 @ TB, L 1-5 7/3 @ TB, 1:40 PM
Pittsburgh 42 41 .506 2.5 6-4 L1 19-20 23-21 7/2 @ WSH, L 3-4 7/3 @ WSH, 1:35 PM
Cincinnati 42 42 .500 3.0 4-6 L2 22-21 20-21 7/2 vs CLE, L 1-3 7/3 vs CLE, 1:10 PM
Chi Cubs 34 50 .405 11.0 4-6 L2 19-26 15-24 7/2 vs CWS, L 0-1 7/3 vs CWS, 2:20 PM
Houston 29 55 .345 16.0 2-8 L2 14-32 15-23 7/2 vs BOS, L 4-10 7/3 vs BOS, 2:05 PM
West W L PCT GB L10 STRK HOME ROAD LAST GAME NEXT GAME
San Francisco 48 36 .571 - 8-2 W2 24-13 24-23 7/2 @ DET, W 15-3 7/3 @ DET, 1:05 PM
Arizona 45 39 .536 3.0 5-5 W1 23-19 22-20 7/2 @ OAK, W 4-2 7/3 @ OAK, 4:05 PM
Colorado 41 42 .494 6.5 4-6 W2 22-21 19-21 7/2 vs KC, W 9-6 7/3 vs KC, 3:10 PM
San Diego 38 46 .452 10.0 8-2 W1 19-27 19-19 7/2 @ SEA, W 1-0 7/3 @ SEA, 4:10 PM
LA Dodgers 37 47 .440 11.0 4-6 L1 19-24 18-23 7/2 @ LAA, L 1-7 7/3 @ LAA, 8:05 PM
MLB.com
.